全球足球实时比分 · 24小时不间断更新
| 日期 | 时间 | 联赛 | 对阵 |
|---|---|---|---|
| 12-28 | 20:00 | 英超 | 曼城 vs 热刺 |
| 12-28 | 22:30 | 意甲 | AC米兰 vs 国际米兰 |
| 12-29 | 03:00 | 西甲 | 皇家社会 vs 比利亚雷亚尔 |
| 12-29 | 19:30 | 中超 | 北京国安 vs 广州队 |
| 12-30 | 01:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | 阿森纳 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 3 | 曼城 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
利物浦主场强势,红军本赛季主场不败率高达95%
皇马vs巴萨历史交锋数据全面解析,近10场皇马6胜
拜仁领跑积分榜,穆西亚拉状态火热连续5场进球
多队陷入保级泥潭,关键6轮决定最终命运
📈 捷报比分独家数据:本赛季五大联赛场均进球2.78个,较上赛季提升12%。英超场均3.1球领跑,意甲防守最强场均仅失0.9球。手机版用户可开启智能推送,第一时间获取进球提醒!
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 16 | 4 | 8.9 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 14 | 8 | 8.7 |
| 姆巴佩 | 皇马 | 13 | 6 | 8.8 |
| 贝林厄姆 | 皇马 | 11 | 7 | 8.6 |
| 维尼修斯 | 皇马 | 10 | 9 | 8.5 |
进球、红牌即时通知,不错过任何精彩瞬间
AI智能分析赛事走势,专业数据助力决策
文字+数据直播,流量友好随时查看
百万球迷在线互动,分享观点交流心得